产品使用环境条件:
1、断面为 2×2 米以上的巷道;
2、岩石的普氏硬度 f 小于等于 12,块度小于等于 500mm,松散密度不大于 1.8t/m3;
3、海拔高度≤1000m。海拔 1000m 以上高原环境需进行特殊设计;
4、 巷道环境为-5℃~+40℃,最大相对湿度≤90%(温度为 25℃时);
5、电压极限偏差为±5%,交流频率极限偏差为±1%;
6、巷道坡度≤25°。在大于 25°(松软和硬质光滑地面除外)隧道工作时需进行特殊设计或采取必要的措施;
7、开槽机工作时周围的煤尘、甲烷爆炸性气体含量应符合煤矿安全规程规定的安全含量。
产品执行标准:
JB/T 5503—2017《立爪挖掘装载机》
Q/LXZG27—2020《矿用液压开槽机》
MT/T238.3-2006《悬臂式掘进机》第 3 部分 通用条件
项目 | 单位 | KC-29/45 |
整 机 | 适应巷道断面 | m2 | 22 |
最大截割高度 | mm | 3800 |
下切深度 | mm | 800 |
运行状态最小转弯半径 | mm | 2000 |
运行状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3350*1900*2145 |
外供水压力 | MPa | 1.5-2 |
机重 | kg | 11000 |
接地比压 | MPa | 0.12 |
离地间隙 | mm | 150 |
工作电压 | v | 660/1140 |
装机功率 | kw | 45 |
最大切割功率 | kw | 29 |
切割效率 | m3/h | 5 |
行 走 机 构 | 工作压力 | MPa | 16 |
工作流量 | L/min | 80 |
行走速度 | m/min | 10 |
爬坡能力 | (°) | ±15 |
履带板宽度 | mm | 380 |
工 作 臂 | 转动角度 | (°) | 左:15;,右:15 |
大臂工作角度 | (°) | 上:20;,下:40 |
中间臂工作角度 | (°) | 上:42;,下:90 |
前臂工作角度 | (°) | 上:45;下:40 |
液 压 泵 站 | 额定工作压力 | MPa | 25 |
额定工作流量 | L/min | 210 |
电动机 | 额定电流 | A | 48.9/28.2 |
额定功率 | KW | 45 |
额定电压 | V | 660/1140 |
额定转速 | r/min | 1480 |
油泵 | 额定压力 | MPa | 35 |
额定排量 | Ml/r | 145 |
本参数供用户选型时参考,我们保留设备更新而不事先通知的权利。