产品主要功能介绍
1、该机型具备钻探功能,与掘进机配套使用,利用上下空间错车,充分有效利用卷道的上部空间。
2、多功能支护平台,能适应各种不同工况条件(含顶为斜板),举托钢带钢网至巷道顶板、或举升钢轨
与巷道上部安装好的轨道对接,设备检修作辅助起吊工具等,实用性强。顶板条件好的巷道“截割五排距锚一次”,顶板条件差的巷道“截割三排距锚一次”。
3、平台长度满足连续3-5个锚杆排距的长度,掘进机在前面截割,平台紧随截割头后部,护住已截割巷
道的顶板,待掘进机停止作业,设备逻后时,平台落下掌子面二条支腿,伸出前挡板护住迎头靠干面的上部,此时迎头二条支腿“顶天立地”将支护平台与巷道顶板实现无缝对接,迎头空顶距为零。4、在无缝对接好迎头掌子面后,再用支腿固定好支护平台、顺序阀开启,支腿按设程序下落,陆续固定
好车架平台、随机固定作业平台,作业平台上安装的四台锚杆机伸出,开始工作用打顶部、塑部3-5 个排距里的锚杆和锚索孔,且每根锚杆或锚索的打孔与安装是连续作业,最后一根锚杆打孔安装完成即是3-5个排距的钢带锚网支护完成,与传统作业循环相比,平台支护下3-5个锚杆排距一次性锚网作业,锚网的作业减少了三分之二以上循环次数,成倍地提高了支护效率。
项目 | 单位 | CMMD2-25(标准型) | CMMD2-25(矮型) |
整 机 性 能 | 钻臂数量 | 个 | 2 | 2 |
适应巷道断面 | m2 | 25 | 25 |
工作范围(宽×高) | mm | (4200-6000)×(3400-4000) | (4300-6000)×(2800-4200) |
运行状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 16500×2250×1330(轨底高900) | 16000×1950×890(轨底高460) |
冲洗水压力 | MPa | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 |
机重 | kg | 15500±500 | 12500±500 |
额定牵引力 | kN | 120 | 120 |
制动能力 | kN | 150 | 150 |
轨道型号 | - | DIN20593-1140V-2400 | DIN20593-1140V-2400 |
操作方式 | - | 遥控+手动 | 遥控+手动 |
支 护 平 台 | 举升支护承载力 | kN | 60 | 60 |
前支腿支护承载力 | kN | 80/150 | 80/150 |
适宜锚杆排距 | / | 2-3 | 2-3 |
锚 杆 钻 机 | 额定转矩 | - | 360 | 360 |
额定转速 | R/min | 550 | 550 |
锚杆钻孔直径 | mm | Φ28-32 | Φ28-32 |
锚杆钻孔深度 | m | 0-18 | 0-18 |
适应钎具 | mm | B19/B22 | B19/B22 |
锚 杆 钻 机 | 煤巷孔径/岩巷孔径 | mm | Φ150-Φ75 | Φ150-Φ75 |
梅花钻孔/地质钻孔直径 | mm | Φ89-Φ50 | Φ89-Φ50 |
煤层钻孔深度/岩石钻孔深度 | m | 0-30/80-150 | 0-30/80-150 |
额定压力 | MPa | 20 | 20 |
额定转距 | N.m | 1200 | 1200 |
额定转速 | R/min | 150 | 150 |
推进力 | kN | 35 | 35 |
锚 杆 推 进 器 | 工作压力 | MPa | 16 | 16 |
推进行程 | mm | 1300/1100 | 1300/1100 |
推进器长度 | mm | 2248/2084 | 2248/2084 |
推进力 | kN | 7 | 7 |
钻 臂 | 工作压力 | MPa | 20 | 20 |
升降 | (°) | 0-60 | 0-60 |
钻臂翻转 | (°) | 0-90 | 0-90 |
钻臂左右旋转 | (°) | 0-180 | 0-180 |
摆动架左右摆动 | (°) | 左60° 右60° | 左60° 右60° |
钻臂伸缩长度 | mm | 3000 | 3000 |
推进补偿行程 | mm | 1050 | 1050 |
推进补偿力 | kN | 7 | 7 |
行走机构 | 最大行走速度 | m/s | 0.3 | 0.3 |
爬坡能力 | (°) | ≤16 | ≤16 |
液压泵站 | 额定工作压力 | MPa | 25 | 25 |
额定功率 | KW | 75 | 75 |
本参数供用户选型时参考,我们保留设备更新而不事先通知的权利。
黑龙江龙煤物流有限责任公司订购CMMD2-25煤矿用液压锚杆钻车