型号 检测项目 | 单位 | CZWTY-80/45/1200 |
装载能力 | m3/h | 80 |
整机重量 | kg | 15000±400 |
最小转弯半径 | m | 7.0 |
离地间隙 | mm | 235 |
挖掘宽度 | mm | 4900 |
挖掘高度 | mm | 2600 |
挖掘距离 | mm | 1500 |
卸载高度(可调) | mm | 1400 |
挖掘深度 | mm | 300 |
装载宽度 | mm | 4900 |
爬坡能力 | (°) | 16 |
电机功率 | KW | 45 |
额定工作压力 | Mpa | 25 |
履带平均接地比压 | Mpa | ≤0.10 |
探 水 钻 机 | 类型特征 | - | 纯回转式 |
探水钻孔深度 | m | 0-150 |
探水钻孔扭矩 | N.m | 1200 |
探水钻孔转速 | r/min | 150 |
额定回转压力 | Mpa | 24 |
额定回转流量 | L/min | 76 |
钻孔速度 | mm/min | 500 |
探水钻机适应钎具 | mm | φ50钎杆、φ75钎杆 |
钻孔直径 | mm | φ75 |
推 进 器 | 类型特征 | - | 导轨式 |
推进方式 | - | 油缸推进、链条牵引 |
推进力 | KN | 16 |
空载推进速度 | mm/min | 15000 |
工作压力 | Mpa | 16 |
工作流量 | L/min | 15 |
外型尺寸 | 长 | mm | 8500±100 |
宽 | mm | 1700±50 |
高 | mm | 2380±50 |
适用坡度范围 | (°) | -16-+16 |
|
|
|
|
|
带※号为选配项,参数仅供用户选型时参考,我们保留设备更新而不事先通知的权利。
高配:锚杆机智能遥控控制;标准:锚杆机手动控制,供用户选用。