煤矿用钻锚护机组功能说明
1、两支钻臂,其中一支钻臂上的滑架结构为整体式或伸缩式(供选),整体式仅用于钻爆破孔;伸缩式既能钻爆破孔又能冲击凿岩方式快速钻顶部铺杆孔。另一支钻臂上的滑架为整体式,滑架底部对称安装一台锚机,长滑架上凿岩机冲击凿岩,专用于钻爆破孔,可实现全断面钻孔;锚杆机为旋转凿岩,主要用于打锚索孔。
2、两台锚杆机,其中一台为伸缩滑架结构,采用冲击凿岩机做锚杆机钻孔使用,钻孔效率是旋转凿岩机的4倍以上。另一台采用大扭距液压旋转凿岩,主要负责钻锚索孔和锚杆孔,钻孔效率是传统钻的2倍以上。
3、中间臂承载重量2吨以上,用于支撑上下两个平台,上平台为作业平台用于临时支撑顶网,相当于“前探梁”,快速实现临时支护;下平台为服务平台,伸缩式结构,承重600kg左右,用于站人,贮存适量钎杆、锚固剂及托盘等材料及工具。
检测 项目 型号 | 单位 | CMHY2-75/35 | CMHY2-75/35 |
整机性能 | 适应巷道断面 | m2 | 25-35 | 20-35 |
运输状态(长×宽×高) | mm | 8500×1700×2650 | 8600×1330×2100 |
钻孔直径(爆破) | mm | φ33-φ76 | φ33-φ76 |
钻孔深度(爆破) | mm | 3050/2650 | 3050/2650 |
钻杆长度(爆破) | mm | 3430/3040 | 3430/3040 |
钻孔直径(锚杆) | mm | φ28-φ32 | φ28-φ32 |
钻进锚杆(索)孔深 | m | 0-18 | 0-18 |
爆破钻臂数量/锚杆臂数量 | 台 | 2/1 | 2/1 |
主电机功率 | kw | 75 | 75 |
冲洗水压力 | mpa | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 |
供气压力 | mpa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
爬坡能力(<) | ° | 16 | 16 |
最小转弯半径 | m | ≥7 | ≥7 |
整机重量(约) | kg | 26500 | 26500 |
凿岩系统 | 凿岩数量及功能 |
| 2合冲击凿岩/1台旋转凿岩 | 2合冲击凿岩/1台旋转凿岩 |
冲击凿岩扭矩 | N.m | 320 | 320 |
冲击凿岩压力 | mpa | 15 | 15 |
冲击凿岩钻孔速度 | m/min | 0.8-2 | 0.8-2 |
锚杆机钮矩 | N.m | 200-360 | 200-360 |
锚杆机额定转数 | r/min | 450 | 450 |
※回转钻机※ | 钻探孔径 | mm | φ75 | φ75 |
钻孔深度 | m | 0-150 | 0-150 |
额定转距 | N.m | 1200 | 1200 |
额定转速 | r/min | 150 | 150 |
推进力 | KN | 35 | 35 |
支护系统 | 空顶支护最小面积(长×宽) | mm | 3000×2000 | - |
服务平台承载重量 | kg | 600 | 600 |
服务平台尺寸(长×宽×高) | mm | 1500×450×1200 | 1500×450×1200 |
控制器锚杆 | 智能遥控距离 | m | >40 | >40 |
智能遥控器数量 | 套 | 1 | 1 |
带※号为选配项,参数仅供用户选型时参考,我们保留设备更新而不事先通知的权利。高配:锚杆机智能遥控控制;标准:锚杆机手动控制,供用户选用。